Tempo de Curso dos Formandos por ano

Turma Ano de conclusão Nº de
formados
Em 5 anos Em menos
de 5 anos
Em mais
de 5 anos
1999-1 2003-2 9 9 100% 0 0
1999-2 2004-1 16 10 63% 0 6 37%
2000-1 2004-2 24 15 61% 5 22% 4 17%
2000-2 2005-1 27 19 70% 0 8 30%
2001-1 2005-2 24 22 92% 1 4% 1 4%
2001-2 2006-1 19 10 53% 1 5% 8 42%
2002-1 2006-2 22 14 64% 4 18% 4 18%
2002-2 2007-1 22 18 82% 0 4 18%
2003-1 2007-2 14 6 43% 2 14% 6 43%
2003-2 2008-1 20 12 60% 3 15% 5 25%
2004-1 2008-2 21 6 29% 3 14% 12 57%
2004-2 2009-1 31 14 45% 2 6% 15 49%
2005-1 2009-2 16 6 38% 1 6% 9 56%
2005-2 2010-1 35 10 29% 4 11% 21 60%
2006-1 2010-2 27 11 41% 5 18% 11 41%
2006-2 2011-1 25 9 36% 4 16% 12 48%
2007-1 2011-2 23 8 35% 0 15 65%
2007-2 2012-1 27 9 34% 2 7% 16 59%
2008-1 2012-2 9 5 56% 1 11% 3 33%
2008-2 2013-1 37 13 35% 0 24 65%
2009-1 2013-2 16 9 56% 3 19% 4 25%
2009-2 2014-1 15 6 40% 1 7% 8 53%
2010-1 2014-2 24 3 12% 0 21 88%
2010-2 2015-1 16 1 6% 0 15 94%
2011-1 2015-2 21 0 0% 0 0% 21 100%
2011-2 2016-1 29 2 7% 0 0% 27 96%
2012-1 2016-2
Total 540 247 42 280