Resultado das Inscrições Homologadas e Não Homologadas – EDITAL Nº 106/2026/DAE/PROGRAD Admissão por Transferências e Retornos 2027.17
A coordenadoria do Curso de Graduação em Engenharia de Materiais torna público o resultado das inscrições homologadas e não homologadas, conforme previsto no cronograma do EDITAL Nº 106/2026/DAE/PROGRAD.
| Curso | Código | Nome | Forma de Ingresso | Alínea | Categoria de classificação | Classificação | Nota | Situação |
| Engenharia de Materiais | 236 | Caio Henrique Rossetto Coelho | I | c) Retorno de aluno-abandono para o mesmo curso | 3 – Classificação Geral | 1 | 6.40 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | Ana Paula da Cruz Camargo | I | d) Transferência interna para aluno que ingressou na UFSC via Processo Seletivo | 3 – Classificação Geral | 1 | 6.30 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | Alexandre Santos Andregtoni | I | d) Transferência interna para aluno que ingressou na UFSC via Processo Seletivo | 3 – Classificação Geral | 2 | 6.20 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | Giovanna Hacke Ribeiro Farias | I | d) Transferência interna para aluno que ingressou na UFSC via Processo Seletivo | 3 – Classificação Geral | 3 | 4.80 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | Kaue Nunes Dias | I | d) Transferência interna para aluno que ingressou na UFSC via Processo Seletivo | 3 – Classificação Geral | 4 | 4.50 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | Higgor Vinicius Feliciano Pacheco | I | d) Transferência interna para aluno que ingressou na UFSC via Processo Seletivo | 3 – Classificação Geral | 0 | 0.00 | Não Homologado |
| Engenharia de Materiais | 236 | Maikelly Rodrigues Oliveira | I | e) Retorno de aluno-abandono para outro curso | 3 – Classificação Geral | 1 | 4.10 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | Filipe Kauê da Silva Vaz | I | e) Retorno de aluno-abandono para outro curso | 36 – PPIQ (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas) | 1 | 6.00 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | Lucas Vieira Pöttker | II | a) Transferência externa de aluno oriundo do mesmo curso | 3 – Classificação Geral | 1 | 7.00 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | Sofia Neves Machado de Souza | II | b) Transferência externa de aluno oriundo de outro curso | 3 – Classificação Geral | 1 | 6.10 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | Guilherme Sena Andrade | II | b) Transferência externa de aluno oriundo de outro curso | 3 – Classificação Geral | 2 | 5.60 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | Ester Dudley Cruz | II | b) Transferência externa de aluno oriundo de outro curso | 3 – Classificação Geral | 3 | 4.70 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | Veronika Klein Rufino | II | b) Transferência externa de aluno oriundo de outro curso | 3 – Classificação Geral | 4 | 4.10 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | Robson Goncalves de Souza | II | b) Transferência externa de aluno oriundo de outro curso | 3 – Classificação Geral | 5 | 3.80 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | Ana Lucia dos Santos Cortes | III | c) Retorno de graduado da UFSC ou de outra IES para outro curso | 3 – Classificação Geral | 1 | 6.30 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | Johann Westphall | III | c) Retorno de graduado da UFSC ou de outra IES para outro curso | 3 – Classificação Geral | 2 | 6.20 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | José Nieves da Silva Gonzalez | III | c) Retorno de graduado da UFSC ou de outra IES para outro curso | 3 – Classificação Geral | 3 | 5.00 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | Darlyn Walter Huamán Vargas | III | c) Retorno de graduado da UFSC ou de outra IES para outro curso | 3 – Classificação Geral | 4 | 4.90 | Inscrito |
| Engenharia de Materiais | 236 | Giuseppe Cauã Barbosa Bernardi | III | c) Retorno de graduado da UFSC ou de outra IES para outro curso | 3 – Classificação Geral | 5 | 4.50 | Inscrito |
Acesse o Edital aqui.